Maji - Fundo de Investimento Renda Fixa
Por que investir
O Kilima Maji é um fundo de renda fixa composto por títulos públicos e privados de instituições classificadas como high grade (boas pagadoras). O fundo busca rentabilidade superior ao CDI, a principal taxa de referência para a renda fixa brasileira.
Maji
em búmeros

Rentabilidade
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 0,12% | 0,39% | 0,42% | 0,45% | 0,52% | 0,59% | 0,75% | 3,28% | 3,28% |
CDI | - | - | - | - | - | 0,17% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 3,26% | 3,26% |
% CDI | - | - | - | - | - | 71,98% | 110,93% | 98,54% | 101,95% | 107,91% | 99,73% | 98,20% | 100,49% | 100,49% |
2022 | 0,79% | 0,83% | 0,93% | 0,70% | 1,05% | 1,05% | 1,04% | 1,18% | 1,10% | 1,05% | 1,01% | 1,11% | 12,49% | 16,18% |
CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% | 16,04% |
%CDI | 107,31% | 110,96% | 101,03% | 83,47% | 101,38% | 103,37% | 100,44% | 101,28% | 102,22% | 103,32% | 98,64% | 98,83% | 100,95% | 100,87% |
2023 | 0,80% | 0,85% | 1,12% | 0,90% | 1,21% | 1,16% | 1,04% | 1,29% | 1,04% | 1,06% | 0,96% | 0,96% | 13,11% | 31,41% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% | 31,18% |
% CDI | 70,82% | 93,11% | 95,74% | 97,80% | 108,03% | 107,89% | 96,91% | 113,32% | 106,22% | 106,07% | 104,22% | 107,15% | 100,48% | 100,74% |
2024 | 1,02% | 0,84% | 0,89% | 0,60% | 0,86% | 0,83% | 0,96% | 0,86% | 0,87% | 0,93% | 0,75% | 0,78% | 10,68% | 45,45% |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,87% | 45,45% |
% CDI | 105,08% | 104,97% | 106,92% | 67,93% | 103,55% | 105,16% | 105,93% | 99,19% | 104,61% | 100,68% | 94,45% | 83,69% | 98,26% | 100,01% |
2025 | 1,06% | 1,08% | 0,90% | 1,07% | 1,16% | |||||||||
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | |||||||||
% CDI | 105,46% | 109,79% | 93,79% | 100,97% | 102,17% |
Sobre o Fundo
Politicas de Investimento
O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado exposição em renda variável e observadas as disposições da política de investimento.
Acesse o material de divulgação comercial do fundo em “Relatório Mensal”.
Informações Gerais
- Público Alvo: Público em Geral
- Gestor: Kilima Gestão de Recursos Ltda.
- Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A
- Auditor: E&Y
- Custodiante: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
Movimentações
- Investimento Inicial: R$100,00
- Movimentação Mínima: R$100,00
- Saldo Mínimo: R$100,00
- Cota da Aplicação: D+0
- Cota do Resgate: D+0
- Pagamento do Resgate: D+0
- Classificação Anbima: Renda Fixa
- Taxa de Administração: 0,27% a.a
- Taxa de Performance: Não
- Taxa de Saída Antecipada: Não
- Tributação: Longo Prazo
BAIXE OS ÚLTIMOS RELATÓRIOS
CONHEÇA OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO DA KILIMA
Renda Fixa
Soberano
Fundo de renda fixa com liquidez diária, ideal para reserva de emergência e aplicações simplesMoto
Fundo de renda fixa com títulos públicos e privados, buscando superar o CDI. Resgate em 1 dia útilMoto Prev
Fundo de renda fixa para previdência privada, investe em títulos públicos e privados buscando superar o CDIBancos
Fundo de renda fixa em emissores bancários que encaixam na categoria de Grau de Investimentos, buscando superar o CDI.Bahari Prev
Fundo de previdência voltado para investidores que buscam alcançar retornos de longo prazo superiores ao CDI.FUNDOS IMOBILIÁRIOS
KIVO11
Descubra todos os detalhes do fundo imobiliário mais rentável de 2023KISU11
Diversifique instantaneamente e tenha acesso a uma carteira de 30 fundos imobiliáriosFUNDOS ESTRUTURADOS
Makali
Este material não constitui uma oferta, aconselhamento, sugestão ou solicitação de aquisição de cotas de fundos de investimento, tendo caráter simplesmente informativo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir em qualquer fundo. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo , pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos, assim como outros valores mobiliários, estão sujeitos a perda do capital investido. A Kilima seus sócios, administradores, colaboradores e prepostos não se responsabilizam por quaisquer fatos resultantes do uso das informações aqui apresentadas, uma vez que qualquer decisão de investimento deve ser tomada exclusivamente pelo investidor. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em Termos de Uso e Política de Privacidade.
